Lernzentren im Netzwerk
Einzelne Lernzentren
Welche Lernzentren bereits Teil des LemMa-Netzwerks sind und weitere Informationen können der folgenden Tabelle entnommen werden:
Hochschul-standort | Kapazität (ca.) | Besuche//W.** | Beratung durch | Anzahl Berater/W. | Angebote | Zielgruppen (ggf. Semester) |
Bayreuth | 25 | 150+ | Leitung des LZ/ Doktorand*innen/SHKs | 10 (variiert) | 15+ | v.A. Studienanfänger*innen (1.& 2. Semester) in: Math. für Physiker |
Paderborn | 60 | Tutoren/ SHKs | 10-12 | 35,5 | Mathematik B.A., | |
Halle- Wittenberg | 30 | Tutoren/ SHKs/ Mitarbeitende | 10 | 15-20 | Studienanfänger*innen Lehramt Mathematik, Mathematik Bachelor | |
Darmstadt | 50 | 80+ | Tutoren/ SHKs | 8+ | 20+ | Alle Studierende der h-da mit Problemen in mathematischen Fächern, insbesondere Studienanfänger*innen |
Münster | 30 | 100-150 | Tutoren/ SHKs | 6-7 | 20-24 | hauptsächlich Bachelor & Zweifachbachelor Mathematik 1.& 2. Semester, auch Master of Education |
Biberach | 35 | 100+ | Tutoren/SHKs, Mitarbeitende (Leitung LZ) | 5-6 | 20+ | Studierende der Studieneingangsphase aller Studiengänge |
Clausthal(-Zellerfeld) | 40 | 100 | Tutoren/ Mitarbeitende | 15 | 20 | Studierende aller Studiengänge der TU Clausthal zu beliebigen Zeitpunkten ihres Studiums |
Wiesbaden (HSRM) | Tutor*innen | Alle Studierenden der HSRM mit Problemen in mathematischen Fächern, insbesondere Studienanfänger*innen | ||||
Rüsselsheim (HSRM) | Tutor*innen | Alle Studierenden der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge, insbesondere Studienanfänger*innen
|
Anmerkung: * Alle numerischen Angaben sind ungefähr und variieren teilweise zwischen den Semestern. ** Gezählt werden die Besucher*innen pro Woche. Kommt dieselbe Person an mehreren Tagen, so wird sie auch mehrfach gezählt.